- Resor1
- Arrangörer1
- AvresorApril–maj, september
- LandKanalöarna
Träningsresor till Kanalöarna
Lätt vandring på Jersey & Guernsey
Escape Travel
Jersey och GuernseyAvresa 20–27 april, 27 april–4 maj, 4–11 maj, 7–14 september och 14–21 september 2027
från 20 995 kr
Karta över Kanalöarna
Klimat månad för månad
Nederbörd, mm per månad
| Månad | Dag | Natt | Hav | Nederbörd | Sol, h/dag |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 9,2° | 6,9° | 10,1° | 131 mm | 2,4 |
| Februari | 9,3° | 7,1° | 9,2° | 86 mm | 4 |
| Mars | 10,2° | 7,7° | 9,2° | 77 mm | 5,7 |
| April | 11,9° | 8,9° | 10,5° | 46 mm | 8,8 |
| Maj | 14,3° | 11,5° | 12,5° | 47 mm | 9,6 |
| Juni | 16,9° | 14,2° | 15° | 59 mm | 9,5 |
| Juli | 18,6° | 16,1° | 17,1° | 43 mm | 9,8 |
| Augusti | 19,1° | 16,6° | 18,2° | 59 mm | 8,4 |
| September | 18,2° | 15,6° | 18° | 93 mm | 6,8 |
| Oktober | 15,8° | 13,5° | 16,4° | 131 mm | 4,8 |
| November | 12,6° | 10,4° | 14,1° | 147 mm | 3,2 |
| December | 10,6° | 8,5° | 11,6° | 144 mm | 2,1 |
Dag och natt är medel av dygnets högsta och lägsta lufttemperatur. Medelvärden 2016–2025 ur ERA5 och ERA5-Land. Nederbörden är modellberäknad och kan i fjäll och tropik bli högre än uppmätt. Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026.