- Resor3
- Arrangörer2
- AvresorMars–maj, september–november
- LandMalta
Träningsresor till Malta

Vandring Malta
Rolfs Buss
MaltaVår och höst · 8 dagar
från 12 725 kr
Lätt vandring på Malta och Gozo
Escape Travel
Malta och GozoAvresa 7–14 november 2026, 6–13 mars 2027 och 30 oktober–5 november 2027
från 17 495 kr
Vandring på Malta och Gozo
Escape Travel
Malta och GozoAvresa 14–21 november 2026, 13–20 mars 2027 och 6–13 november 2027
från 17 495 kr
Jämför resorna
| Jämförelsepunkt | Rolfs BussVandring Malta | Escape TravelLätt vandring på Malta och Gozo | Escape TravelVandring på Malta och Gozo |
|---|---|---|---|
| Orter | Malta | Malta och Gozo | Malta och Gozo |
| Upplägg | Upptäck Malta till fots på en aktiv resa som kombinerar natursköna vandringar med historia, kultur och Medelhavets speciella atmosfär. Under hela veckan bor vi i St. | Följ med på en lätt vandringsresa till Malta och Gozo – två av Medelhavets mest solsäkra öar. Upplev kustvandringar, bad, historia och lokala smaker i unik blandkultur. | Följ med på en vandringsresa till Malta och Gozo – två av Medelhavets mest solsäkra öar. Upplev kustvandringar, bad, historia och lokala smaker i unik blandkultur. Vissa avgångar fullbokade enligt Escape Travel 2 november 2026. |
| Säsong | Vår och höst · 8 dagar | Avresa 7–14 november 2026, 6–13 mars 2027 och 30 oktober–5 november 2027 | Avresa 14–21 november 2026, 13–20 mars 2027 och 6–13 november 2027 |
| Sporter | Vandring | Vandring | Vandring |
| Passar | – | Nybörjare | – |
| Pris per person från | 12 725 krKontrollerat 21/10 2026 | 17 495 krKontrollerat 21/10 2026 | 17 495 krKontrollerat 2/11 2026 |
| Länkar | Se resanAnnonslänkLäs genomgång | Se resan | Se resan |
Karta över Malta
Klimat månad för månad
Nederbörd, mm per månad
| Månad | Dag | Natt | Hav | Nederbörd | Sol, h/dag |
|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 15,2° | 12,7° | 16,5° | 48 mm | 6,1 |
| Februari | 15,4° | 12,6° | 15,7° | 45 mm | 7,5 |
| Mars | 16,1° | 13,4° | 15,6° | 29 mm | 9 |
| April | 17,7° | 14,7° | 16,4° | 9 mm | 10,1 |
| Maj | 20,7° | 17,4° | 18,8° | 12 mm | 10,6 |
| Juni | 25,2° | 21,2° | 23° | 3 mm | 11,9 |
| Juli | 28° | 24° | 26,2° | 0 mm | 12,2 |
| Augusti | 28,6° | 24,9° | 27,4° | 3 mm | 10,9 |
| September | 26,8° | 23,6° | 26,6° | 39 mm | 8,9 |
| Oktober | 23,6° | 20,6° | 24,2° | 73 mm | 7,4 |
| November | 20,4° | 17,6° | 21,7° | 95 mm | 5,6 |
| December | 17° | 14,5° | 18,5° | 64 mm | 5,2 |
Dag och natt är medel av dygnets högsta och lägsta lufttemperatur. Medelvärden 2016–2025 ur ERA5 och ERA5-Land. Nederbörden är modellberäknad och kan i fjäll och tropik bli högre än uppmätt. Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026.