- Resor4
- Arrangörer2
- AvresorMars–maj, september–november
- LandSpanien
Cykelresor till Mallorca
Cykelresa med Vätternrundan till Mallorca
Ving
Sunprime Waterfront Playa de Palma, MallorcaAvresa 3–17 april eller 3–10 april eller 10–17 april 2027
Pris hos arrangören
Cykelresa med Team Snabbare på Mallorca
Ving
Sunwing Alcudia Beach, MallorcaAvresa 20–27 april, 20 april–4 maj, 24 april–1 maj, 27 april–4 maj 2027
från 14 450 kr
Elcykel,kultur på Mallorca
Ving
Zafiro Tropic, Alcudia, MallorcaAvresa 24 april – 1 maj 2027
från 13 695 kr

Cykel Mallorca
Rolfs Buss
Mallorca, SpanienVår och höst · 8 dagar
från 13 105 kr
Jämför resorna
| Jämförelsepunkt | VingCykelresa med Vätternrundan till Mallorca | VingCykelresa med Team Snabbare på Mallorca | VingElcykel,kultur på Mallorca | Rolfs BussCykel Mallorca |
|---|---|---|---|---|
| Orter | Sunprime Waterfront Playa de Palma, Mallorca | Sunwing Alcudia Beach, Mallorca | Zafiro Tropic, Alcudia, Mallorca | Mallorca, Spanien |
| Upplägg | Cykelresa med Vätternrundan, en eller två veckor med halvpension. | Cykelträning med Team Snabbare från cykelhotell i Alcudia. | Elcykelturer till vingård, olivoljetillverkning, stränder och kultur. | Mallorca är en mångsidig ö som erbjuder allt från vackra stränder och charmiga byar till pulserande Palma. Under vår tid här kombinerar vi avkoppling med gemensamma elcykel turer genom det natursköna landskapet och till spännande sevärdheter. |
| Säsong | Avresa 3–17 april eller 3–10 april eller 10–17 april 2027 | Avresa 20–27 april, 20 april–4 maj, 24 april–1 maj, 27 april–4 maj 2027 | Avresa 24 april – 1 maj 2027 | Vår och höst · 8 dagar |
| Sporter | Cykling | Cykling | Cykling | Cykling |
| Passar | – | – | Nybörjare | – |
| Pris per person från | Se arrangören | 14 450 krKontrollerat 19/10 2026 | 13 695 krKontrollerat 19/10 2026 | 13 105 krKontrollerat 21/10 2026 |
| Länkar | Se resan | Se resan | Se resan | Se resanAnnonslänkLäs genomgång |
Karta över Mallorca
Klimat månad för månad
Nederbörd, mm per månad
| Månad | Dag | Natt | Hav | Nederbörd | Sol, h/dag | Cykling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 13,9° | 9,5° | 15,1° | 40 mm | 6 | |
| Februari | 14,8° | 9,3° | 14,5° | 37 mm | 7,3 | |
| Mars | 16,2° | 10,7° | 14,7° | 40 mm | 8,7 | |
| April | 18,5° | 12,4° | 15,9° | 42 mm | 10 | |
| Maj | 22,3° | 15,5° | 18,8° | 30 mm | 11 | |
| Juni | 27,5° | 19,9° | 22,9° | 19 mm | 11,7 | |
| Juli | 30,6° | 22,8° | 26,1° | 5 mm | 11,9 | |
| Augusti | 30,5° | 23,3° | 27,1° | 22 mm | 10,6 | |
| September | 26,5° | 20,9° | 25,8° | 57 mm | 8,5 | |
| Oktober | 22,7° | 17,7° | 23,1° | 55 mm | 7,5 | |
| November | 17,9° | 13,9° | 19,6° | 61 mm | 5,8 | |
| December | 15,3° | 11,1° | 16,6° | 40 mm | 5,5 |
Dag och natt är medel av dygnets högsta och lägsta lufttemperatur. Medelvärden 2016–2025 ur ERA5 och ERA5-Land. Nederbörden är modellberäknad och kan i fjäll och tropik bli högre än uppmätt. Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026.
