- Resor3
- Arrangörer1
- AvresorJanuari–februari, november
- LandEgypten
Padelresor till Hurghada
Padel Camp med Swedish Padel Camp
Apollo
Hurghada, Aqua Vista – powered by PlayitasAvresa 29 november 2026
från 18 998 kr
Padel Camp med Swedish Padel Camp
Apollo
Hurghada, Aqua Vista – powered by PlayitasAvresa 31 januari 2027
från 18 998 kr
Pickleball Camp med Swedish Padel Camp
Apollo
Hurghada, Aqua Vista – powered by PlayitasAvresa 7 februari 2027
Pris hos arrangören
Jämför resorna
| Jämförelsepunkt | ApolloPadel Camp med Swedish Padel Camp | ApolloPadel Camp med Swedish Padel Camp | ApolloPickleball Camp med Swedish Padel Camp |
|---|---|---|---|
| Orter | Hurghada, Aqua Vista – powered by Playitas | Hurghada, Aqua Vista – powered by Playitas | Hurghada, Aqua Vista – powered by Playitas |
| Upplägg | Följ med på en padelresa med Swedish Padel Camp! Läs mer och boka på Apollo.se. | Följ med på en padelresa med Swedish Padel Camp! Läs mer och boka på Apollo.se. | Följ med på Pickleballresa i exklusivt samarbete med Swedish Pickleball Camp! |
| Säsong | Avresa 29 november 2026 | Avresa 31 januari 2027 | Avresa 7 februari 2027 |
| Sporter | Padel | Padel | Padel |
| Passar | – | – | – |
| Pris per person från | 18 998 krKontrollerat 21/10 2026 | 18 998 krKontrollerat 21/10 2026 | Se arrangören |
| Länkar | Se resan | Se resan | Se resan |
Karta över Hurghada
Klimat månad för månad
Nederbörd, mm per månad
| Månad | Dag | Natt | Hav | Nederbörd | Sol, h/dag | Padel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 20,4° | 13,4° | 23,3° | 1 mm | 9,3 | |
| Februari | 21,3° | 14,1° | 22,5° | 2 mm | 10 | |
| Mars | 24,2° | 16,6° | 22,5° | 1 mm | 10,8 | |
| April | 27,6° | 19,8° | 23,3° | 0 mm | 11,7 | |
| Maj | 31° | 23,4° | 25,2° | 0 mm | 12,2 | |
| Juni | 33,7° | 26,2° | 26,9° | 0 mm | 12,4 | |
| Juli | 34,7° | 27,7° | 28,6° | 0 mm | 12 | |
| Augusti | 35° | 28° | 29,4° | 0 mm | 11,4 | |
| September | 33,3° | 26,1° | 28,4° | 0 mm | 10,8 | |
| Oktober | 30° | 23,1° | 27,7° | 3 mm | 10,1 | |
| November | 26,1° | 19,4° | 26,8° | 0 mm | 9,4 | |
| December | 22,2° | 15,4° | 24,9° | 2 mm | 8,9 |
Dag och natt är medel av dygnets högsta och lägsta lufttemperatur. Medelvärden 2016–2025 ur ERA5 och ERA5-Land. Nederbörden är modellberäknad och kan i fjäll och tropik bli högre än uppmätt. Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026.
