- Resor3
- Arrangörer1
- AvresorMaj–juni
- LandGrekland
Simresor till Sivota
Open water Camp med Colting Coaching
Apollo
Sivota, Sivota Retreat – powered by PlayitasAvresa 17 maj 2027
Pris hos arrangören
Simläger (Open Water) med Simcoachen
Apollo
Sivota, Sivota Retreat – powered by PlayitasAvresa 24 maj 2027
från 20 998 kr
Simläger (Open Water) med Simcoachen
Apollo
Sivota, Sivota Retreat – powered by PlayitasAvresa 14 juni 2027
från 22 798 kr
Jämför resorna
| Jämförelsepunkt | ApolloOpen water Camp med Colting Coaching | ApolloSimläger (Open Water) med Simcoachen | ApolloSimläger (Open Water) med Simcoachen |
|---|---|---|---|
| Orter | Sivota, Sivota Retreat – powered by Playitas | Sivota, Sivota Retreat – powered by Playitas | Sivota, Sivota Retreat – powered by Playitas |
| Upplägg | Open Water Camp med Colting Coaching på Sivota Retreat - powered by Playitas. | Boka öppet vatten med Simcoachen i Sivota och lär dig simma som ett riktigt proffs! Läs mer och boka på apollo.se! | Boka öppet vatten med Simcoachen i Sivota och lär dig simma som ett riktigt proffs! Läs mer och boka på apollo.se! |
| Säsong | Avresa 17 maj 2027 | Avresa 24 maj 2027 | Avresa 14 juni 2027 |
| Sporter | Simning | Simning | Simning |
| Passar | – | – | – |
| Pris per person från | Se arrangören | 20 998 krKontrollerat 21/10 2026 | 22 798 krKontrollerat 21/10 2026 |
| Länkar | Se resan | Se resan | Se resan |
Karta över Sivota
Klimat månad för månad
Nederbörd, mm per månad
| Månad | Dag | Natt | Hav | Nederbörd | Sol, h/dag | Simning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 11,5° | 5,8° | 15,9° | 168 mm | 4,8 | |
| Februari | 13° | 6,6° | 15,1° | 118 mm | 6,1 | |
| Mars | 14,4° | 7,7° | 15,2° | 107 mm | 7,7 | |
| April | 17,4° | 10,3° | 16,6° | 57 mm | 9,3 | |
| Maj | 21° | 14,3° | 19,4° | 60 mm | 9,7 | |
| Juni | 26,2° | 19,1° | 23,5° | 24 mm | 11,3 | |
| Juli | 29,1° | 21,8° | 25,6° | 9 mm | 11,9 | |
| Augusti | 29,2° | 22° | 26,6° | 22 mm | 10,7 | |
| September | 25,3° | 18,8° | 25,3° | 82 mm | 8,6 | |
| Oktober | 21,1° | 14,7° | 22,7° | 133 mm | 7,1 | |
| November | 17° | 11,6° | 20,4° | 293 mm | 4,6 | |
| December | 13,2° | 7,9° | 17,8° | 187 mm | 4,3 |
Dag och natt är medel av dygnets högsta och lägsta lufttemperatur. Medelvärden 2016–2025 ur ERA5 och ERA5-Land. Nederbörden är modellberäknad och kan i fjäll och tropik bli högre än uppmätt. Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026.
