- Resor9
- Arrangörer1
- AvresorJanuari, mars, november–december
- LandSpanien
Träningsresor med gruppträning till Fuerteventura
Playitas Resort
Apollo
Fuerteventura
Pris hos arrangören
Träningsresa med ToppTräningsresor
Apollo
Fuerteventura, Playitas ResortAvresa 6 november 2026
från 19 998 kr
Träningsresa med Friendcation
Apollo
Fuerteventura, Playitas ResortAvresa 27 november 2026
från 18 998 kr
Apollo Sports SOLO med Janette Blomgren
Apollo
Fuerteventura, Playitas ResortAvresa 11 december 2026
Pris hos arrangören
Apollo Sports 60+
Apollo
Fuerteventura, Playitas ResortAvresa 22 januari 2027
från 15 998 kr
Apollo Sports 60+
Apollo
Fuerteventura, Playitas ResortAvresa 29 januari 2027
från 15 998 kr
Träningsresa med Swedish Training Camp
Apollo
Fuerteventura, Playitas ResortAvresa 5 mars 2027
från 19 298 kr
Träningsresa med Johaug Recharge
Apollo
Fuerteventura, Playitas ResortAvresa 12 mars 2027
från 19 998 kr
Träningsresa med Swedish Training Camp
Apollo
Fuerteventura, Playitas ResortAvresa 12 mars 2027
från 19 298 kr
Jämför resorna
| Jämförelsepunkt | ApolloPlayitas Resort | ApolloTräningsresa med ToppTräningsresor | ApolloTräningsresa med Friendcation | ApolloApollo Sports SOLO med Janette Blomgren | ApolloApollo Sports 60+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Orter | Fuerteventura | Fuerteventura, Playitas Resort | Fuerteventura, Playitas Resort | Fuerteventura, Playitas Resort | Fuerteventura, Playitas Resort |
| Upplägg | Sporthotell med 50-metersbassäng, cykling och banor för padel och tennis. De flesta aktiviteter ingår (Sports Inclusive). | Följ med på ToppTräningsresors träningsresa till Playitas Resort på Fuerteventura. En vecka fylld med träning, inspiration, samvaro, sol och bad. Boka på apollo. | Häng med Friendcation till Playitas Resort! | Åk på en soloresa till Fuerteventura, träna, träffa nya människor & njut av sol & värme! Fullbokad enligt Apollo 21 oktober 2026. | Seniorresa till Playitas Resort på Fuerteventura med träning, gemenskap och inspiration. Delta i pass anpassade för aktiva seniorer och bo på ett sporthotell i toppklass. |
| Säsong | – | Avresa 6 november 2026 | Avresa 27 november 2026 | Avresa 11 december 2026 | Avresa 22 januari 2027 |
| Sporter | Sol och gruppträning, Simning, Cykling, Padel, Löpning, Yoga och retreat | Sol och gruppträning | Sol och gruppträning | Sol och gruppträning | Sol och gruppträning |
| Passar | Nybörjare, Familj med barn | – | – | Singelresenär | – |
| Pris per person från | Se arrangören | 19 998 krKontrollerat 21/10 2026 | 18 998 krKontrollerat 21/10 2026 | Se arrangören | 15 998 krKontrollerat 21/10 2026 |
| Länkar | Se resan | Se resan | Se resan | Se resan | Se resan |
Karta över Fuerteventura
Klimat månad för månad
Nederbörd, mm per månad
| Månad | Dag | Natt | Hav | Nederbörd | Sol, h/dag | Sol och gruppträning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 20,6° | 15° | 19° | 4 mm | 7,7 | |
| Februari | 21,2° | 15° | 18,4° | 6 mm | 8,5 | |
| Mars | 21,9° | 15,4° | 18,3° | 5 mm | 9,5 | |
| April | 23,4° | 16,3° | 19° | 4 mm | 10,3 | |
| Maj | 24,5° | 17,5° | 19,9° | 2 mm | 10,6 | |
| Juni | 26° | 19,1° | 20,9° | 1 mm | 10,8 | |
| Juli | 27,8° | 20° | 21,3° | 1 mm | 10,9 | |
| Augusti | 28,9° | 21° | 22° | 1 mm | 10,6 | |
| September | 27,6° | 20,8° | 22,5° | 6 mm | 9,8 | |
| Oktober | 26,5° | 20° | 22,4° | 9 mm | 8,8 | |
| November | 23,8° | 18,1° | 21,6° | 7 mm | 7,8 | |
| December | 21,4° | 16,1° | 20,1° | 6 mm | 7,3 |
Dag och natt är medel av dygnets högsta och lägsta lufttemperatur. Medelvärden 2016–2025 ur ERA5 och ERA5-Land. Nederbörden är modellberäknad och kan i fjäll och tropik bli högre än uppmätt. Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026.
