- Resor6
- Arrangörer2
- AvresorJanuari–april, november
- LandSpanien
Träningsresor med gruppträning till Gran Canaria
Träningsresa med Sofia Åhman till Gran Canaria
Ving
Sunprime Atlantic View, Gran CanariaAvresa 6–13 mars 2027
från 22 250 kr
Happy & Strong på Gran Canaria
Ving
Sunwing Arguineguín Seafront, Gran CanariaAvresa 28 april–5 maj 2027
från 16 725 kr
Träningsresa med TaudienTraining
Apollo
Gran Canaria, Monte Feliz – powered by PlayitasAvresa 7 november 2026
från 18 998 kr
Dans- & Träningsresa med Tony & Malin
Apollo
Gran Canaria, Gloria Palace San Agustin Thalasso & HotelAvresa 30 januari 2027
Pris hos arrangören
Träningsresa med Swedish Training Camp
Apollo
Gran Canaria, Monte Feliz – powered by PlayitasAvresa 20 februari 2027
från 20 998 kr
Träningsresa med TaudienTraining
Apollo
Gran Canaria, Monte Feliz – powered by PlayitasAvresa 13 mars 2027
från 18 998 kr
Jämför resorna
| Jämförelsepunkt | VingTräningsresa med Sofia Åhman till Gran Canaria | VingHappy & Strong på Gran Canaria | ApolloTräningsresa med TaudienTraining | ApolloDans- & Träningsresa med Tony & Malin | ApolloTräningsresa med Swedish Training Camp |
|---|---|---|---|---|---|
| Orter | Sunprime Atlantic View, Gran Canaria | Sunwing Arguineguín Seafront, Gran Canaria | Gran Canaria, Monte Feliz – powered by Playitas | Gran Canaria, Gloria Palace San Agustin Thalasso & Hotel | Gran Canaria, Monte Feliz – powered by Playitas |
| Upplägg | Träningsresa med Sofia Åhman, känd från gympan i tv. | Träning med Linda Hernudd, alla välkomna oavsett tidigare erfarenhet. | Följ med på en träningsresa med TaudienTraining till Gran Canaria och Apollos nya sporthotell Monte Feliz. Åk på träningsresa till solen, få ny inspiration och motivation till träningen. | Res på en dans- och träningsresa till Gran Canaria med All Inclusive från att du landar tills du åker hem igen. Allt ingår så säkra din plats idag! | Följ med på en Swedish Training Camp Träningsresa till Monte Feliz - powered by Playitas |
| Säsong | Avresa 6–13 mars 2027 | Avresa 28 april–5 maj 2027 | Avresa 7 november 2026 | Avresa 30 januari 2027 | Avresa 20 februari 2027 |
| Sporter | Sol och gruppträning | Sol och gruppträning | Sol och gruppträning | Sol och gruppträning | Sol och gruppträning |
| Passar | – | Nybörjare | – | – | – |
| Pris per person från | 22 250 krKontrollerat 19/10 2026 | 16 725 krKontrollerat 19/10 2026 | 18 998 krKontrollerat 21/10 2026 | Se arrangören | 20 998 krKontrollerat 21/10 2026 |
| Länkar | Se resan | Se resan | Se resan | Se resan | Se resan |
Karta över Gran Canaria
Klimat månad för månad
Nederbörd, mm per månad
| Månad | Dag | Natt | Hav | Nederbörd | Sol, h/dag | Sol och gruppträning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 19,4° | 14,9° | 19,1° | 16 mm | 8 | |
| Februari | 19,6° | 14,8° | 18,4° | 20 mm | 9 | |
| Mars | 20° | 15° | 18,2° | 18 mm | 10 | |
| April | 20,9° | 15,8° | 18,8° | 16 mm | 10,7 | |
| Maj | 21,9° | 16,7° | 19,7° | 10 mm | 11,3 | |
| Juni | 23,6° | 18,3° | 20,7° | 5 mm | 11,6 | |
| Juli | 26,1° | 19,7° | 21,2° | 1 mm | 11,7 | |
| Augusti | 27,3° | 20,9° | 22° | 2 mm | 11,2 | |
| September | 25,4° | 20,2° | 22,4° | 11 mm | 10,1 | |
| Oktober | 24,6° | 19,7° | 22,3° | 22 mm | 9 | |
| November | 22,4° | 17,8° | 21,4° | 20 mm | 8,1 | |
| December | 20,3° | 15,9° | 20° | 14 mm | 7,6 |
Dag och natt är medel av dygnets högsta och lägsta lufttemperatur. Medelvärden 2016–2025 ur ERA5 och ERA5-Land. Nederbörden är modellberäknad och kan i fjäll och tropik bli högre än uppmätt. Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026.
