- Resor8
- Arrangörer2
- AvresorApril–maj, september–oktober
- LandSpanien
Träningsresor med gruppträning till Mallorca
Träningshotell
Ving
Mallorca, Kreta m.fl.
Pris hos arrangören
Danceweek 2027
TUI
Beach Club Font de Sa Cala, MallorcaAvresa 8–15 maj 2027
från 17 999 kr
Relax & Reload på Mallorca
Ving
Sunprime Waterfront, MallorcaAvresa 15–22 maj 2027
från 18 195 kr
RE:YOU på Mallorca
Ving
Sunprime Pollensa Bay, MallorcaAvresa 22–29 maj 2027
från 18 995 kr
Träningsresa med Egotrippen på Mallorca
Ving
Sunprime Pollensa Bay, MallorcaAvresa 21–28 september 2027
från 19 960 kr
Träningsresa med Egotrippen på Mallorca 60+
Ving
Sunprime Pollensa Bay, MallorcaAvresa 28 september–5 oktober 2027
från 19 960 kr
Tränings- och dansresa med Puls & Paus på Mallorca
Ving
Sunwing Alcudia Beach, MallorcaAvresa 9–16 oktober 2027
från 17 995 kr
Träningsresa med Fysall till Mallorca
Ving
Sunprime Waterfront , MallorcaAvresa 17–24 april 2027
från 15 895 kr
Jämför resorna
| Jämförelsepunkt | VingTräningshotell | TUIDanceweek 2027 | VingRelax & Reload på Mallorca | VingRE:YOU på Mallorca | VingTräningsresa med Egotrippen på Mallorca |
|---|---|---|---|---|---|
| Orter | Mallorca, Kreta m.fl. | Beach Club Font de Sa Cala, Mallorca | Sunprime Waterfront, Mallorca | Sunprime Pollensa Bay, Mallorca | Sunprime Pollensa Bay, Mallorca |
| Upplägg | Gym och gruppträning med SATS-utbildade instruktörer. Sunprime har pass för seniorer, Sunwing riktar sig till familjer. | Zumba®, pilates, Tabata och dansworkshops med bland andra Steve Boedt och Paula Mendes. All Inclusive. | Aktiv vecka i maj med träning och återhämtning. | En vecka med träning och verktyg för en hållbar och balanserad livsstil. Fullbokad enligt Ving 2 november 2026. | Cirka fyra pass om dagen: bland annat yoga, powerwalk, pilates och dans. |
| Säsong | – | Avresa 8–15 maj 2027 | Avresa 15–22 maj 2027 | Avresa 22–29 maj 2027 | Avresa 21–28 september 2027 |
| Sporter | Sol och gruppträning, Yoga och retreat, Cykling, Löpning, Padel | Sol och gruppträning | Sol och gruppträning | Sol och gruppträning | Sol och gruppträning, Yoga och retreat |
| Passar | Familj med barn | Nybörjare | – | – | – |
| Pris per person från | Se arrangören | 17 999 krKontrollerat 19/10 2026 | 18 195 krKontrollerat 19/10 2026 | 18 995 krKontrollerat 19/10 2026 | 19 960 krKontrollerat 19/10 2026 |
| Länkar | Se resan | Se resan | Se resan | Se resan | Se resan |
Karta över Mallorca
Klimat månad för månad
Nederbörd, mm per månad
| Månad | Dag | Natt | Hav | Nederbörd | Sol, h/dag | Sol och gruppträning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 13,9° | 9,5° | 15,1° | 40 mm | 6 | |
| Februari | 14,8° | 9,3° | 14,5° | 37 mm | 7,3 | |
| Mars | 16,2° | 10,7° | 14,7° | 40 mm | 8,7 | |
| April | 18,5° | 12,4° | 15,9° | 42 mm | 10 | |
| Maj | 22,3° | 15,5° | 18,8° | 30 mm | 11 | |
| Juni | 27,5° | 19,9° | 22,9° | 19 mm | 11,7 | |
| Juli | 30,6° | 22,8° | 26,1° | 5 mm | 11,9 | |
| Augusti | 30,5° | 23,3° | 27,1° | 22 mm | 10,6 | |
| September | 26,5° | 20,9° | 25,8° | 57 mm | 8,5 | |
| Oktober | 22,7° | 17,7° | 23,1° | 55 mm | 7,5 | |
| November | 17,9° | 13,9° | 19,6° | 61 mm | 5,8 | |
| December | 15,3° | 11,1° | 16,6° | 40 mm | 5,5 |
Dag och natt är medel av dygnets högsta och lägsta lufttemperatur. Medelvärden 2016–2025 ur ERA5 och ERA5-Land. Nederbörden är modellberäknad och kan i fjäll och tropik bli högre än uppmätt. Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026.
