- Resor2
- Arrangörer1
- AvresorNovember
- LandPortugal
Trailresor till Madeira
Upplevelselöpning Madeira
Team Nordic Trail
PortugalAvresa 21–28 november 2026
från 22 995 kr
Upplevelselöpning Madeira
Team Nordic Trail
PortugalAvresa 20–27 november 2027
från 22 995 kr
Jämför resorna
| Jämförelsepunkt | Team Nordic TrailUpplevelselöpning Madeira | Team Nordic TrailUpplevelselöpning Madeira |
|---|---|---|
| Orter | Portugal | Portugal |
| Upplägg | Följ med till fantastiska Madeira. Varierande hänförande natur och slående vyer! Fullbokad enligt Team Nordic Trail 2 november 2026. | Följ med oss till fantastiska Madeira. Vackra vyer, berg och fantastisk varierande natur. |
| Säsong | Avresa 21–28 november 2026 | Avresa 20–27 november 2027 |
| Sporter | Traillöpning, Löpning | Traillöpning, Löpning |
| Passar | – | – |
| Pris per person från | 22 995 krKontrollerat 21/10 2026 | 22 995 krKontrollerat 21/10 2026 |
| Länkar | Se resan | Se resan |
Karta över Madeira
Klimat månad för månad
Nederbörd, mm per månad
| Månad | Dag | Natt | Hav | Nederbörd | Sol, h/dag | Traillöpning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 15,8° | 13,1° | 18,6° | 48 mm | 5,5 | |
| Februari | 15,7° | 12,3° | 17,9° | 53 mm | 6,8 | |
| Mars | 15,9° | 12,5° | 17,6° | 56 mm | 7,7 | |
| April | 17,1° | 13,2° | 18° | 45 mm | 8,9 | |
| Maj | 18,8° | 14,7° | 18,9° | 26 mm | 9,9 | |
| Juni | 20,8° | 16,6° | 20,3° | 31 mm | 10,2 | |
| Juli | 23,2° | 18,5° | 21,6° | 8 mm | 11 | |
| Augusti | 24,3° | 19,5° | 22,6° | 10 mm | 10,6 | |
| September | 22,8° | 18,8° | 22,9° | 23 mm | 8,6 | |
| Oktober | 21,5° | 17,7° | 22,5° | 56 mm | 7,2 | |
| November | 18,4° | 15,4° | 21,2° | 61 mm | 5,9 | |
| December | 16,7° | 14° | 19,7° | 61 mm | 5,2 |
Dag och natt är medel av dygnets högsta och lägsta lufttemperatur. Medelvärden 2016–2025 ur ERA5 och ERA5-Land. Nederbörden är modellberäknad och kan i fjäll och tropik bli högre än uppmätt. Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026.
