- Resor1
- Arrangörer1
- AvresorApril
- LandSpanien
Trailresor till Mallorca
Mallorca med Nordic Military Training
Team Nordic Trail
SpanienAvresa 12–17 april 2027
från 18 995 kr
Karta över Mallorca
Klimat månad för månad
Nederbörd, mm per månad
| Månad | Dag | Natt | Hav | Nederbörd | Sol, h/dag | Traillöpning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 13,9° | 9,5° | 15,1° | 40 mm | 6 | |
| Februari | 14,8° | 9,3° | 14,5° | 37 mm | 7,3 | |
| Mars | 16,2° | 10,7° | 14,7° | 40 mm | 8,7 | |
| April | 18,5° | 12,4° | 15,9° | 42 mm | 10 | |
| Maj | 22,3° | 15,5° | 18,8° | 30 mm | 11 | |
| Juni | 27,5° | 19,9° | 22,9° | 19 mm | 11,7 | |
| Juli | 30,6° | 22,8° | 26,1° | 5 mm | 11,9 | |
| Augusti | 30,5° | 23,3° | 27,1° | 22 mm | 10,6 | |
| September | 26,5° | 20,9° | 25,8° | 57 mm | 8,5 | |
| Oktober | 22,7° | 17,7° | 23,1° | 55 mm | 7,5 | |
| November | 17,9° | 13,9° | 19,6° | 61 mm | 5,8 | |
| December | 15,3° | 11,1° | 16,6° | 40 mm | 5,5 |
Dag och natt är medel av dygnets högsta och lägsta lufttemperatur. Medelvärden 2016–2025 ur ERA5 och ERA5-Land. Nederbörden är modellberäknad och kan i fjäll och tropik bli högre än uppmätt. Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026.
