- Resor2
- Arrangörer2
- AvresorJanuari–december
- LandSpanien
Yogaresor och retreats till Fuerteventura
Yoga, pilates & dansvecka med TaudienTraining
Apollo
Fuerteventura, Playitas ResortAvresa 29 januari 2027
från 17 298 kr
Yoga & Pilates på Fuerteventura
InShape Travel
SpanienAvresa 7–14 november 2026, 14–21 november 2026, 21–28 november 2026, 28 november–5 december 2026, 5–12 december 2026 och ytterligare 55 avgångar
från 9 400 kr
Jämför resorna
| Jämförelsepunkt | ApolloYoga, pilates & dansvecka med TaudienTraining | InShape TravelYoga & Pilates på Fuerteventura |
|---|---|---|
| Orter | Fuerteventura, Playitas Resort | Spanien |
| Upplägg | Följ med på en vecka med fokus på Yoga och dans! Här finns ett outtömligt utbud av sport och aktiviteter, vackra vyer över det fridfulla området och utsikt över Atlanten. Hit kommer såväl träningsproffs som aktiva familjer och vardagsmotionärer - På Playitas Resort har du aldrig tråkigt! | Njut av året-runt yoga och pilates i en fantastisk miljö med professionella lärare och tid för sol och strand. |
| Säsong | Avresa 29 januari 2027 | Avresa 7–14 november 2026, 14–21 november 2026, 21–28 november 2026, 28 november–5 december 2026, 5–12 december 2026 och ytterligare 55 avgångar |
| Sporter | Sol och gruppträning, Yoga och retreat | Yoga och retreat |
| Passar | – | – |
| Pris per person från | 17 298 krKontrollerat 21/10 2026 | 9 400 krKontrollerat 22/10 2026 |
| Länkar | Se resan | Se resan |
Karta över Fuerteventura
Klimat månad för månad
Nederbörd, mm per månad
| Månad | Dag | Natt | Hav | Nederbörd | Sol, h/dag | Yoga och retreat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 20,6° | 15° | 19° | 4 mm | 7,7 | |
| Februari | 21,2° | 15° | 18,4° | 6 mm | 8,5 | |
| Mars | 21,9° | 15,4° | 18,3° | 5 mm | 9,5 | |
| April | 23,4° | 16,3° | 19° | 4 mm | 10,3 | |
| Maj | 24,5° | 17,5° | 19,9° | 2 mm | 10,6 | |
| Juni | 26° | 19,1° | 20,9° | 1 mm | 10,8 | |
| Juli | 27,8° | 20° | 21,3° | 1 mm | 10,9 | |
| Augusti | 28,9° | 21° | 22° | 1 mm | 10,6 | |
| September | 27,6° | 20,8° | 22,5° | 6 mm | 9,8 | |
| Oktober | 26,5° | 20° | 22,4° | 9 mm | 8,8 | |
| November | 23,8° | 18,1° | 21,6° | 7 mm | 7,8 | |
| December | 21,4° | 16,1° | 20,1° | 6 mm | 7,3 |
Dag och natt är medel av dygnets högsta och lägsta lufttemperatur. Medelvärden 2016–2025 ur ERA5 och ERA5-Land. Nederbörden är modellberäknad och kan i fjäll och tropik bli högre än uppmätt. Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026.
