- Resor6
- Arrangörer4
- AvresorJanuari–december
- LandSpanien
Resmål i Kanarieöarna
Yogaresor och retreats till Kanarieöarna
Yogaheart med Ulrika Friberg på Teneriffa
Ving
Sunprime Ocean View, TeneriffaAvresa 15–22 november 2026
från 16 595 kr
Yogasemester på Teneriffa
Ving
Sunprime Coral Suites & Spa, TeneriffaAvresa 14–21 mars 2027
från 18 435 kr
Yogaresa med Cecilia Hedström | Yogabolaget
Apollo
Gran Canaria, Monte Feliz – powered by PlayitasAvresa 23 januari 2027
från 16 498 kr
Yoga, pilates & dansvecka med TaudienTraining
Apollo
Fuerteventura, Playitas ResortAvresa 29 januari 2027
från 17 298 kr
Women Only Wellness Week på La Gomera
Go Active Travel
La Gomera, KanarieöarnaAvresa 7–14 november 2026
från 27 550 kr
Yoga & Pilates på Fuerteventura
InShape Travel
SpanienAvresa 7–14 november 2026, 14–21 november 2026, 21–28 november 2026, 28 november–5 december 2026, 5–12 december 2026 och ytterligare 55 avgångar
från 9 400 kr
Jämför resorna
| Jämförelsepunkt | VingYogaheart med Ulrika Friberg på Teneriffa | VingYogasemester på Teneriffa | ApolloYogaresa med Cecilia Hedström | Yogabolaget | ApolloYoga, pilates & dansvecka med TaudienTraining | Go Active TravelWomen Only Wellness Week på La Gomera |
|---|---|---|---|---|---|
| Orter | Sunprime Ocean View, Teneriffa | Sunprime Coral Suites & Spa, Teneriffa | Gran Canaria, Monte Feliz – powered by Playitas | Fuerteventura, Playitas Resort | La Gomera, Kanarieöarna |
| Upplägg | Yoga, mindfulness och meditation med Ulrika Friberg och Yogaheart. På förfrågan enligt Ving 2 november 2026. | Yogaklasser och återhämtning med Maria Sillén och Jenny Viktorsson. | Lämna den kalla vintern och alla måsten hemma och följ med på en yogaresa till Gran Canaria i januari | Följ med på en vecka med fokus på Yoga och dans! Här finns ett outtömligt utbud av sport och aktiviteter, vackra vyer över det fridfulla området och utsikt över Atlanten. Hit kommer såväl träningsproffs som aktiva familjer och vardagsmotionärer - På Playitas Resort har du aldrig tråkigt! | Energiboosta dig inför vintern med denna resa exklusivt skapad av kvinnor, för kvinnor. Upplev La Gomeras solsäkra klimat och fantastiska natur under en höstresa fylld med varierande och utvecklande träning och yoga. Fullbokad enligt Go Active Travel 2 november 2026. |
| Säsong | Avresa 15–22 november 2026 | Avresa 14–21 mars 2027 | Avresa 23 januari 2027 | Avresa 29 januari 2027 | Avresa 7–14 november 2026 |
| Sporter | Yoga och retreat | Yoga och retreat | Yoga och retreat | Sol och gruppträning, Yoga och retreat | Yoga och retreat, Sol och gruppträning, Vandring |
| Passar | – | – | – | – | – |
| Pris per person från | 16 595 krKontrollerat 19/10 2026 | 18 435 krKontrollerat 19/10 2026 | 16 498 krKontrollerat 21/10 2026 | 17 298 krKontrollerat 21/10 2026 | 27 550 krKontrollerat 21/10 2026 |
| Länkar | Se resan | Se resan | Se resan | Se resan | Se resan |
Karta över Kanarieöarna
Klimat månad för månad
Nederbörd, mm per månad
| Månad | Dag | Natt | Hav | Nederbörd | Sol, h/dag | Yoga och retreat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 19,4° | 14,9° | 19,1° | 16 mm | 8 | |
| Februari | 19,6° | 14,8° | 18,4° | 20 mm | 9 | |
| Mars | 20° | 15° | 18,2° | 18 mm | 10 | |
| April | 20,9° | 15,8° | 18,8° | 16 mm | 10,7 | |
| Maj | 21,9° | 16,7° | 19,7° | 10 mm | 11,3 | |
| Juni | 23,6° | 18,3° | 20,7° | 5 mm | 11,6 | |
| Juli | 26,1° | 19,7° | 21,2° | 1 mm | 11,7 | |
| Augusti | 27,3° | 20,9° | 22° | 2 mm | 11,2 | |
| September | 25,4° | 20,2° | 22,4° | 11 mm | 10,1 | |
| Oktober | 24,6° | 19,7° | 22,3° | 22 mm | 9 | |
| November | 22,4° | 17,8° | 21,4° | 20 mm | 8,1 | |
| December | 20,3° | 15,9° | 20° | 14 mm | 7,6 |
Dag och natt är medel av dygnets högsta och lägsta lufttemperatur. Medelvärden 2016–2025 ur ERA5 och ERA5-Land. Nederbörden är modellberäknad och kan i fjäll och tropik bli högre än uppmätt. Contains modified Copernicus Climate Change Service information 2026.
